高低温温湿度试验箱
- 产品介绍
高温度低温气温试验装置箱♚拱温度高作业、低温制冷的效果、高湿、低湿的周围生态,以更加天然再生胶、泡沫塑料管、光学食品等测试图片组选的的材质變化及強力的减衰数量。超声波焊接机其情仿真货柜周围生态,亦检则天然再生胶、泡沫塑料管在温度高作业高湿下,退色,收縮的理由 。超声波焊接机专用试验各种各样物料耐热性、抗寒、耐干、耐湿的特点。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | 🍷G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 💝-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | 💜+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱金属材质Interior Material | 🔜SUS 304#弧面不锈刚板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢条钢条烤漆门板或不锈钢装饰管吗条𝐆 armor plate | |||||
保温材质Insulation | ꦅ硬质发泡胶(当高温为150℃时采用了玻璃板棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试英文孔φ50mm 1个,箱中灯饰照指路明灯。 | |||||
🦋Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可按照其客叁数特殊要求制作工作。 |